Punktestand  RCTP Meisterschaft  2009
Home

Meistertafel 

 

Freie Klasse 3000g

    Micropuller    

 Fahrer       1.Lauf  2.Lauf   3.Lauf   4.Lauf   Gesamt   Streichnote  Platz  
   Funny Farmall Vasco Rudolf 21 17 17 0 55 0 1
   Beaker Andre Gerritzen 17 14 14 21 52 14 2
   Wild Hawk Olaf Berner 0 21 21 0 42 0 3
 

Freie Klasse 3500g  

    Micropuller      Fahrer       1.Lauf  2.Lauf   3.Lauf   4.Lauf   Gesamt   Streichnote  Platz  
   Erlkönig Sönke Koberg 21 21 17 12 59 12 1
    Le Coiffeur Michael Bonnes 12 12 21 21 54 12 2
  Jolly Jumper Tim Steinhagen 17 17 12 14 48 12 3
   Gladiator Hermann Martens 14 14 14 0 42 0 4
 

Freie Klasse 4500g

    Micropuller      Fahrer       1.Lauf  2.Lauf   3.Lauf   4.Lauf   Gesamt   Streichnote  Platz  
   Gigant Sönke Koberg 14 21 21 11 56 11 1
  Der Sandmann J. Struck - Winkler 21 12 14 17 52 12 2
   Erlkönig Sönke Koberg 10 17 17 17 51 10 3
   Odin Martin Hauschild 11 14 12 8 37 8 4
   Jolly Jumper Tim Steinhagen 17 9 9 10 36 9 5
  Hulk David Quade 12 10 11 9 33 9 6
     Le Coiffeur Michael Bonnes 5 11 10 12 33 5 7
    Gladiator Hermann Martens 9 8 8 0 25 0 8
  Imperator Stefan Leefers 0 0 0 21 21 0 9
    Helloise Hermann Martens 0 5 7 0 12 0 10
 

 Freie Klasse 5500g

    Micropuller      Fahrer       1.Lauf  2.Lauf   3.Lauf   4.Lauf   Gesamt   Streichnote  Platz  
   Gigant Sönke Koberg 21 21 21 21 63 21 1
  Simply Irressistible Christian Schäpers 14 17 17 17 51 14 2
   Odin Martin Hauschild 12 14 13 14 41 12 3
   Hulk David Quade 17 12 11 12 41 11 4
   Helloise Hermann Martens 0 5 13 0 18 0 5
 

Prostock 3500g

    Micropuller      Fahrer       1.Lauf  2.Lauf   3.Lauf   4.Lauf   Gesamt   Streichnote  Platz  
   Sigma Power Rene Deutsch 21 21 0 21 63 0 1
   Red Rascal Olaf Berner 0 17 21 0 38 0 2
    Stefan Leefers 17 0 0 17 34 0 3
   Best Solution Christian Brocksch 0 14 17 0 31 0 4
 

Superstock 3500g

    Micropuller      Fahrer       1.Lauf  2.Lauf   3.Lauf   4.Lauf   Gesamt   Streichnote  Platz  
    Silver Shadow Patrick Siemsen 15,5 21 21 21 63 15,5 1
   Slowride Bernd Wieschermann 21 11 17 14 52 11 2
   European Maid C. Struck-Winkler 12 17 14 17 48 12 3
   New Toy Vasco Rudolf 15,5 14 11 12 41,5 11 4
   Taking Care of Business Jan - Bernd Peters 5 12 12 0 29 0 5
   Out of Control Andre Gerritzen 11 0 0 0 11 0 6
   Green Streak Andreas Lubbers 0 0 5 0 5 0 7
 

Superstock 4500g

    Micropuller      Fahrer       1.Lauf  2.Lauf   3.Lauf   4.Lauf   Gesamt   Streichnote  Platz  
   European Maid C. Struck-Winkler 17 21 21 17 59 17 1
  Silver Shadow Patrick Siemsen 21 17 12 21 59 12 2
   New Toy Vasco Rudolf 14 14 5 12 40 5 3
  Taking Care of Business Jan - Bernd Peters 11 11 17 0 39 0 4
   Slowride Bernd Wischermann 12 12 11 14 38 11 5
   Green Streak Andreas Lubbers 0 0 14 0 14 0 6
   Out of Control Andre Gerritzen 5 0 0 0 5 0 7
 

Two Wheel Drive 2900g

    Micropuller      Fahrer       1.Lauf  2.Lauf   3.Lauf   4.Lauf   Gesamt   Streichnote  Platz  

  

Pathfinder Frank Siemsen 21 21 17 21 63 17 1
   Jackass Vasco Rudolf 17 17 21 0 55 0 2

Spyro Stefan Leefers 14 0 0 14 28 0 3
   Palerider Rene Deutsch 0 0 0 17 17 0 4
   Dirt Devil Oliver Schaar 12 0 0 0 12 0 5